品名 | 鋼號 | 規(guī)格 | 計量方式 |
寬度
(mm) |
長度
(mm) |
單重
(噸) |
件數(shù)
(張) |
總重 | 時間 | ||||||||
Q4208高強板 | Q420B | 20mm | 檢尺 | 2500 | 9650 | 3.788 | 1 | 3.788 | 2024-11-09 | ||||||||
Q4208高強板 | Q420B | 20mm | 檢尺 | 2500 | 9800 | 3.847 | 1 | 3.847 | 2024-11-09 | ||||||||
Q4208高強板 | Q420B | 20mm | 檢尺 | 2500 | 9750 | 3.827 | 1 | 3.827 | 2024-11-09 | ||||||||
Q4208高強板 | Q420B | 20mm | 檢尺 | 2500 | 9800 | 3.847 | 1 | 3.847 | 2024-11-09 | ||||||||
Q4208高強板 | Q420B | 20mm | 檢尺 | 2500 | 10300 | 4.043 | 1 | 4.043 | 2024-11-09 | ||||||||
Q4208高強板 | Q420B | 20mm | 檢尺 | 2500 | 10000 | 3.925 | 1 | 3.925 | 2024-11-09 | ||||||||
Q4208高強板 | Q420B | 20mm | 檢尺 | 2500 | 10600 | 4.161 | 1 | 4.161 | 2024-11-09 | ||||||||
Q4208高強板 | Q420B | 20mm | 檢尺 | 2500 | 9800 | 3.847 | 1 | 3.847 | 2024-11-09 | ||||||||
Q4208高強板 | Q420B | 20mm | 檢尺 | 2500 | 9400 | 3.69 | 1 | 3.69 | 2024-11-09 | ||||||||
Q4208高強板 | Q420B | 20mm | 檢尺 | 2500 | 9400 | 3.69 | 1 | 3.69 | 2024-11-09 | ||||||||
Q4208高強板 | Q420B | 20mm | 檢尺 | 2500 | 9200 | 3.611 | 1 | 3.611 | 2024-11-09 | ||||||||
Q4208高強板 | Q420B | 20mm | 檢尺 | 2500 | 9400 | 3.69 | 1 | 3.69 | 2024-11-09 | ||||||||
Q4208高強板 | Q420B | 20mm | 檢尺 | 2500 | 9400 | 3.69 | 1 | 3.69 | 2024-11-09 | ||||||||
Q4208高強板 | Q420B | 20mm | 檢尺 | 2500 | 9350 | 3.67 | 1 | 3.67 | 2024-11-09 | ||||||||
Q4208高強板 | Q420B | 20mm | 檢尺 | 2500 | 9700 | 3.807 | 1 | 3.807 | 2024-11-09 | ||||||||
Q4208高強板 | Q420B | 20mm | 檢尺 | 2500 | 9200 | 3.611 | 1 | 3.611 | 2024-11-09 | ||||||||
Q4208高強板 | Q420B | 20mm | 檢尺 | 2500 | 9800 | 3.847 | 1 | 3.847 | 2024-11-09 | ||||||||
Q4208高強板 | Q420B | 20mm | 檢尺 | 2500 | 9300 | 3.65 | 1 | 3.65 | 2024-11-09 | ||||||||
Q4208高強板 | Q420B | 20mm | 檢尺 | 2500 | 9600 | 3.768 | 1 | 3.768 | 2024-11-09 | ||||||||
Q4208高強板 | Q420B | 20mm | 檢尺 | 2500 | 9400 | 3.69 | 1 | 3.69 | 2024-11-09 | ||||||||
Q4208高強板 | Q420B | 20mm | 檢尺 | 2500 | 9800 | 3.847 | 1 | 3.847 | 2024-11-09 | ||||||||
Q4208高強板 | Q420B | 20mm | 檢尺 | 2500 | 9100 | 3.572 | 1 | 3.572 | 2024-11-09 | ||||||||
Q4208高強板 | Q420B | 20mm | 檢尺 | 2500 | 9400 | 3.69 | 1 | 3.69 | 2024-11-09 | ||||||||
Q4208高強板 | Q420B | 20mm | 檢尺 | 2500 | 9400 | 3.69 | 1 | 3.69 | 2024-11-09 | ||||||||
Q4208高強板 | Q420B | 20mm | 檢尺 | 2500 | 9200 | 3.611 | 1 | 3.611 | 2024-11-09 | ||||||||
Q4208高強板 | Q420B | 18mm | 檢尺 | 2500 | 9400 | 3.321 | 1 | 3.321 | 2024-11-09 | ||||||||
Q4208高強板 | Q420B | 16mm | 檢尺 | 2500 | 10700 | 3.36 | 1 | 3.36 | 2024-11-09 | ||||||||
Q4208高強板 | Q420B | 16mm | 檢尺 | 2500 | 10600 | 3.328 | 1 | 3.328 | 2024-11-09 | ||||||||
Q4208高強板 | Q420B | 16mm | 檢尺 | 2500 | 10600 | 3.328 | 1 | 3.328 | 2024-11-09 | ||||||||
Q4208高強板 | Q420B | 16mm | 檢尺 | 2500 | 10700 | 3.36 | 1 | 3.36 | 2024-11-09 | ||||||||
Q4208高強板 | Q420B | 16mm | 檢尺 | 2500 | 11200 | 3.517 | 1 | 3.517 | 2024-11-09 | ||||||||
Q4208高強板 | Q420B | 16mm | 檢尺 | 2500 | 10350 | 3.25 | 1 | 3.25 | 2024-11-09 | ||||||||
Q4208高強板 | Q420B | 16mm | 檢尺 | 2500 | 9800 | 3.077 | 1 | 3.077 | 2024-11-09 | ||||||||
Q4208高強板 | Q420B | 16mm | 檢尺 | 2500 | 9800 | 3.077 | 1 | 3.077 | 2024-11-09 | ||||||||
Q4208高強板 | Q420B | 16mm | 檢尺 | 2500 | 10000 | 3.14 | 1 | 3.14 | 2024-11-09 | ||||||||
Q4208高強板 | Q420B | 16mm | 檢尺 | 2500 | 9800 | 3.077 | 1 | 3.077 | 2024-11-09 | ||||||||
Q4208高強板 | Q420B | 16mm | 檢尺 | 2500 | 9900 | 3.109 | 1 | 3.109 | 2024-11-09 | ||||||||
Q4208高強板 | Q420B | 16mm | 檢尺 | 2500 | 10100 | 3.171 | 1 | 3.171 | 2024-11-09 | ||||||||
Q4208高強板 | Q420B | 16mm | 檢尺 | 2500 | 9900 | 3.109 | 1 | 3.109 | 2024-11-09 | ||||||||
Q4208高強板 | Q420B | 16mm | 檢尺 | 2500 | 10200 | 3.203 | 1 | 3.203 | 2024-11-09 | ||||||||
Q4208高強板 | Q420B | 16mm | 檢尺 | 2500 | 10550 | 3.313 | 1 | 3.313 | 2024-11-09 | ||||||||
Q4208高強板 | Q420B | 16mm | 檢尺 | 2500 | 9800 | 3.077 | 1 | 3.077 | 2024-11-09 | ||||||||
Q4208高強板 | Q420B | 16mm | 檢尺 | 2500 | 10050 | 3.156 | 1 | 3.156 | 2024-11-09 | ||||||||
Q4208高強板 | Q420B | 16mm | 檢尺 | 2500 | 10200 | 3.203 | 1 | 3.203 | 2024-11-09 | ||||||||
Q4208高強板 | Q420B | 16mm | 檢尺 | 2500 | 10150 | 3.187 | 1 | 3.187 | 2024-11-09 | ||||||||
Q4208高強板 | Q420B | 16mm | 檢尺 | 2500 | 9800 | 3.077 | 1 | 3.077 | 2024-11-09 | ||||||||
Q4208高強板 | Q420B | 16mm | 檢尺 | 2500 | 9900 | 3.109 | 1 | 3.109 | 2024-11-09 | ||||||||
Q4208高強板 | Q420B | 16mm | 檢尺 | 2500 | 9900 | 3.109 | 1 | 3.109 | 2024-11-09 | ||||||||
Q4208高強板 | Q420B | 16mm | 檢尺 | 2500 | 9800 | 3.077 | 1 | 3.077 | 2024-11-09 | ||||||||
Q4208高強板 | Q420B | 16mm | 檢尺 | 2500 | 9700 | 3.046 | 1 | 3.046 | 2024-11-09 | ||||||||
6388 條記錄 107/128 頁 上一頁 下一頁 第一頁 上5頁 106 107 108 109 110 下5頁 最后一頁 |