品名 | 鋼號 | 規(guī)格 | 計(jì)量方式 |
寬度
(mm) |
長度
(mm) |
單重
(噸) |
件數(shù)
(張) |
總重 | 時間 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 18mm | 檢尺 | 2500 | 9700 | 3.427 | 1 | 3.427 | 2024-11-12 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 18mm | 檢尺 | 2500 | 9300 | 3.285 | 1 | 3.285 | 2024-11-12 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 18mm | 檢尺 | 2500 | 9500 | 3.356 | 1 | 3.356 | 2024-11-12 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 18mm | 檢尺 | 2500 | 9500 | 3.356 | 1 | 3.356 | 2024-11-12 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 18mm | 檢尺 | 2500 | 9200 | 3.25 | 1 | 3.25 | 2024-11-12 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 18mm | 檢尺 | 2500 | 9600 | 3.391 | 1 | 3.391 | 2024-11-12 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 18mm | 檢尺 | 2500 | 9600 | 3.391 | 1 | 3.391 | 2024-11-12 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 18mm | 檢尺 | 2500 | 10000 | 3.533 | 1 | 3.533 | 2024-11-12 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 18mm | 檢尺 | 2500 | 9400 | 3.321 | 1 | 3.321 | 2024-11-12 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 18mm | 檢尺 | 2500 | 9600 | 3.391 | 1 | 3.391 | 2024-11-12 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 18mm | 檢尺 | 2500 | 9100 | 3.215 | 1 | 3.215 | 2024-11-12 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 18mm | 檢尺 | 2500 | 9800 | 3.462 | 1 | 3.462 | 2024-11-12 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 18mm | 檢尺 | 2500 | 9600 | 3.391 | 1 | 3.391 | 2024-11-12 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 18mm | 檢尺 | 2500 | 9600 | 3.391 | 1 | 3.391 | 2024-11-12 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 18mm | 檢尺 | 2500 | 9800 | 3.462 | 1 | 3.462 | 2024-11-12 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 18mm | 檢尺 | 2500 | 9600 | 3.391 | 1 | 3.391 | 2024-11-12 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 18mm | 檢尺 | 2500 | 10100 | 3.568 | 1 | 3.568 | 2024-11-12 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 18mm | 檢尺 | 2500 | 9100 | 3.215 | 1 | 3.215 | 2024-11-12 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 18mm | 檢尺 | 2500 | 9600 | 3.391 | 1 | 3.391 | 2024-11-12 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 18mm | 檢尺 | 2500 | 9400 | 3.321 | 1 | 3.321 | 2024-11-12 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 18mm | 檢尺 | 2500 | 9300 | 3.285 | 1 | 3.285 | 2024-11-12 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 18mm | 檢尺 | 2500 | 9700 | 3.427 | 1 | 3.427 | 2024-11-12 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 18mm | 檢尺 | 2500 | 9100 | 3.215 | 1 | 3.215 | 2024-11-12 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 18mm | 檢尺 | 2500 | 9600 | 3.391 | 1 | 3.391 | 2024-11-12 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 18mm | 檢尺 | 2500 | 9700 | 3.427 | 1 | 3.427 | 2024-11-12 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 18mm | 檢尺 | 2500 | 9700 | 3.427 | 1 | 3.427 | 2024-11-12 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 18mm | 檢尺 | 2500 | 9800 | 3.462 | 1 | 3.462 | 2024-11-12 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 18mm | 檢尺 | 2500 | 9600 | 3.391 | 1 | 3.391 | 2024-11-12 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 18mm | 檢尺 | 2500 | 9600 | 3.391 | 1 | 3.391 | 2024-11-12 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 18mm | 檢尺 | 2500 | 9700 | 3.427 | 1 | 3.427 | 2024-11-12 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 18mm | 檢尺 | 2500 | 9600 | 3.391 | 1 | 3.391 | 2024-11-12 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 18mm | 檢尺 | 2500 | 9600 | 3.391 | 1 | 3.391 | 2024-11-12 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 18mm | 檢尺 | 2500 | 10800 | 3.815 | 1 | 3.815 | 2024-11-12 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 18mm | 檢尺 | 2500 | 11300 | 3.992 | 1 | 3.992 | 2024-11-12 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 18mm | 檢尺 | 2500 | 10800 | 3.815 | 1 | 3.815 | 2024-11-12 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 18mm | 檢尺 | 2500 | 10900 | 3.85 | 1 | 3.85 | 2024-11-12 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 18mm | 檢尺 | 2500 | 11500 | 4.062 | 1 | 4.062 | 2024-11-12 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 18mm | 檢尺 | 2500 | 11100 | 3.921 | 1 | 3.921 | 2024-11-12 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 18mm | 檢尺 | 2500 | 10800 | 3.815 | 1 | 3.815 | 2024-11-12 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 18mm | 檢尺 | 2500 | 10800 | 3.815 | 1 | 3.815 | 2024-11-12 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 18mm | 檢尺 | 2500 | 11100 | 3.921 | 1 | 3.921 | 2024-11-12 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 18mm | 檢尺 | 2500 | 11200 | 3.956 | 1 | 3.956 | 2024-11-12 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 18mm | 檢尺 | 2500 | 10800 | 3.815 | 1 | 3.815 | 2024-11-12 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 18mm | 檢尺 | 2500 | 10800 | 3.815 | 1 | 3.815 | 2024-11-12 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 18mm | 檢尺 | 2500 | 9500 | 3.356 | 1 | 3.356 | 2024-11-12 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 18mm | 檢尺 | 2500 | 9500 | 3.356 | 1 | 3.356 | 2024-11-12 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 18mm | 檢尺 | 2500 | 9500 | 3.356 | 1 | 3.356 | 2024-11-12 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 18mm | 檢尺 | 2500 | 9400 | 3.321 | 1 | 3.321 | 2024-11-12 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 18mm | 檢尺 | 2500 | 9200 | 3.25 | 1 | 3.25 | 2024-11-12 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 18mm | 檢尺 | 2500 | 9000 | 3.179 | 1 | 3.179 | 2024-11-12 | ||||||||
6388 條記錄 36/128 頁 上一頁 下一頁 第一頁 上5頁 36 37 38 39 40 下5頁 最后一頁 |